CITROEN - C4 Gran Picasso - 1.6 HDi 110 F. CMP6 Ideal

Chilometri: | 198000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 6.4 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Tipo Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€3.900
KIA - Soul - 1.6 CRDi VGT Active

Chilometri: | 144000 |
Colore: | Grigio chiaro |
Consumo: | 6.3 urbano / 4.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.500
RENAULT - Clio - 1.2 5p. Dynamique navi

Chilometri: | 145000 |
Colore: | Grigio chiaro |
Consumo: | 7.6 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€3.990
FIAT - Panda - 1.2 Dynamic

Chilometri: | 83000 |
Colore: | Viola |
Consumo: | 6.4 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.990
FIAT - Panda - 1.2 Dynamic

Chilometri: | 160000 |
Colore: | Rosso |
Consumo: | 6.4 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.500
DACIA - Sandero - 1.2 16V GPL 75CV Ambiance

Chilometri: | 198000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 7.6 urbano / 4.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.300
FIAT - 500 L Living 7 POSTI - 0.9 TwinAir 105 CV Pop Star

Chilometri: | 170000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.7 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€7.200
PEUGEOT - 208 - 1.4 HDi 68 CV 5p. Access

Chilometri: | 143000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.4 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€7.300
KIA - Sportage - 1.7 CRDI VGT 2WD Cool

Chilometri: | 135000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.6 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€11.300